レーザーリフトオフ動画
対象基板材料
- ガラス
- サファイア
- SiC
- GaN
一般仕様
波長 | IR/SHG/THG/FHG |
---|---|
パルス幅 | ナノ秒・ピコ・フェムト秒 |
光学系 | 固定光学系またはガルバノ光学系 |
XY ステージ | 500 mm x 500 mm |
加工範囲 | 160 mm |
移動速度 | Max1,000 mm/sec |
繰返し位置精度 | ±1um以下 |
絶対位置決め精度 | ±5μm以下 |
ウエハサイズ | 2~6インチ |
制御 | Windows10 および PLC |
電源電圧 | AC200V±20V 単相 50/60kHz |
外形寸法 | 2400 mm(w) x 1700 mm(d) x2000 mm(h) |
本体重量 | 1,000kg |
詳細お問合せ
詳しい装置仕様や機能、サンプル加工依頼につきましては、下記担当者までお問合せ願います。
神戸本社 営業2部 担当:大橋
TEL:078-303-3810 E-mail:k_ohashi@seishin-syoji.co.jp
<検索用>レーザー 加工 OEM