取扱商品例(取扱商品の一例です)
自社オリジナル蛍光X線用管理試料
製品及び材質 | 含有保証成分 | 仕様 | 試料形状 |
---|---|---|---|
銅合金管理試料 | Pb/Cr:0~1500mg/kg Cd:0~300mg/kg | 濃度5水準 | 20mmΦ×10mm |
アルミ合金管理試料 | Pb/Cr:0~1500mg/kg Cd:0~300mg/kg | 濃度5水準 | 20mmΦ×10mm |
蛍光X線分析用標準物質/管理試料
製品及び材質 | 含有保証成分 | 仕様 | 試料形状 |
---|---|---|---|
ステンレス鋼管理試料 | Pb:0~1500mg/kg | 濃度5水準 | 34mmΦ×10mm |
鉄鋼管理試料 | Pb/Cr:0~1000mg/kg | 濃度5水準 | 34mmΦ×10mm |
ニッケル合金管理試料 | Pb:0~1000mg/kg | 濃度5水準 | 34mmΦ×10mm |
鉛フリー半田管理試料 (Sn/Ag/Cuベース) | Pb:0~1000mg/kg Cu:0.5% Ag:3% | 濃度3水準 | 30mmΦ×5mm |
亜鉛合金標準物質 | Pb/Cr/Hg:0~1500mg/kg Cd:0~2000mg/kg | 濃度6水準 | 50mmΦ×20mm |
銅合金標準物質 | Pb/Cd/Cr/As/Sb・・・他 | 濃度多数 | バルク |
鉄鋼標準物質 | Pb/Cr/As/Sb・・・他 | 濃度多数 | バルク |
アルミニウム合金標準物質 | Pb/Cd/Cr/As/Hg・・・他 | 濃度多数 | バルク |
鉛フリー半田標準物質 | Pb/Cd/Hg/As/Sb・・・他 | 濃度多数 | 45mmΦ×15mm |
ポリエチレン管理試料 | Pb/Cr/Hg/Br:0~1000mg/kg Cd:0~300mg/kg | 濃度6水準 | 48mmΦ×5mm |
塩ビ管理試料 | Pb/Cr/Hg/Br:0~1200mg/kg Cd:0~300mg/kg | 6水準 | 48mmΦ×5mm |
ポリエステル標準物質 | Pb/Cr/Hg/:0~250mg/kg Cd:0~50mg/kg Br:0~1000mg/kg | 濃度5水準 | 40mmΦ×4mm |
ABS標準物質 | Pb/Cr/Cd/Hg | 低濃度/高濃度 | 30mmΦ×2mm |
ガラス標準物質 | Pb/Cd/Cr/Br | 3水準 | 40mmΦ×5mm |
化学分析用
製品及び材質 | 含有保証成分 | 仕様 | 試料形状 |
---|---|---|---|
鉛フリー半田標準物質 | Pb/Cd/As/Sb・・・ | 濃度3水準 | Chip |
銅合金標準物質 | Pb/Cd/Cr・・・ | 濃度多数有 | Chip |
鉄鋼標準物質 | Pb/Cr/As・・・ | 濃度多数有 | Chip |
アルミニウム合金標準物質 | Pb/Cd/Cr/Hg・・・ | 濃度多数有 | Chip |
ポリエチレン標準物質 | Pb/Cd/Cr/Hg/Br/Se/Cl・・・他 | 低濃度/高濃度 | Pellet |
ポリエステル標準物質 | Pb/Cd/Cr/Hg | 低濃度/高濃度 | Chip |
ABS標準物質 | Pb/Cd/Cr/Hg | 低濃度/高濃度 | Chip |
ガラス標準物質 | Pb/Cd/Cr/Sb・・・ | 濃度多数有 | Chip |
その他
製品及び材質 | 含有保証成分 | 仕様 | 試料形状 |
---|---|---|---|
フタル酸エステル類 | DEHP/BBP/DBP/DIBP・・・他 | 濃度5水準 | シート、粉末 |
臭素系難燃剤含有(PP/PE) | PBB/PBDE:11成分 | 低濃度/高濃度 | Pellet |
ポリスチレン中臭素系難燃剤 | PBDE:317mg/kg、886mg/kg | 濃度2水準 | 30mmΦ×2mm |
塗料フィルム | Pb:0~5.59mg/cm2 | 濃度7水準 | Film |
塗料粉末 | Pb:200mg/kg~10% | 濃度4水準 | 粉末 |
ペイントスラッジ | Pb/Cd/Cr/Ba/・・・他 | 濃度多数 | 粉末 |
その他にも規制関連対象物質をお探しの際は問合せ下さい。
塩素化パラフィン類、TBBPA、PFAS(PFOS、PFOA)、PAHs、直鎖/環状シロキサン類、POPs対応品など
※上記含有保証成分は、あくまで目標値です。ロットによっても変わりますので詳細確認はお問合せ下さい。
詳細カタログお問い合わせ
h_yoshizawa★seishin-syoji.co.jp