主要取扱標準物質
食品標準物質
標準物質項目 | 種類・内容 |
---|---|
ミルクと乳製品 | 粉ミルク、殺菌クリーム、脱脂粉乳、バター脂肪、チーズ等 |
肉と肉製品 | 牛・豚肉中微量元素、牛・豚肝臓微量元素、新鮮な肉、豚脂肪中PCB等 |
魚と魚製品 | 甲殻類、貝組織中微量元素、貝組織中PCB、マグロ中砒素・サメ中微量元素等 |
穀物と遺伝子組替え作物 | 小麦、トウモロコシ、米、菜種、遺伝子組替え大豆等 |
植物質 | 果物、野菜、茶の葉、植物油、醤油等 |
食物信頼性 | 無水アルコール、ブドウ糖等 |
飲食物製品 | 加工食品、清涼飲料、アルコール飲料、植物性補助食品等 |
動物性食品 | 缶詰ペットフード、家畜用餌、合成原材料等 |
自然食品と栄養成分 | 脂肪酸、揮発性脂肪酸、オレイン酸、コハク酸、アラキドン酸等 |
アミノ酸 | アミノ酸混合 |
食品添加物 | 合成着色料、防腐剤、酸化防止剤、甘味料等 |
マイコトキシン | アラフトキシン混合等 |
甲殻類毒素 | 甲殻類毒と新油性毒素、ASP、タバコ代謝物質、調味料 |
生体(臨床)標準物質
標準物質項目 | 種類・内容 |
---|---|
臨床標準物質 | 血清、血液、尿等 |
タンパク質 | 血清中タンパク、αフェトプロテイン、単細胞タンパク、トロポニン等 |
酵素 | アミノ酸、クレアチンキナーゼ、人膵臓脂肪分解酵素等 |
脂質 | コレステロール、血清中のコレステロール、凍結された血清中の脂質等 |
ホルモン類 | アンギオテンシン、コルチゾール、黄体ホルモン等 |
ステロイドと代謝物質 | ステロイド各種 |
ビタミン類 | アスコルビン酸、脂溶性ビタミン等 |
電解質、代謝物質 | 純物質、アミノ酸、炭水化物、クレアチニン等 |
アスベスト | 肺組織中のアスベスト等 |
有機汚染物質 | 血清中のPCB |
微量元素 | 血清中微量元素、血液中微量元素、尿中微量元素等、骨・髪中微量元素等 |
血球サイズ標準 | 証明されたサイズ |
分子生物学 | DNA配列、DNAプロファイリング等 |
取扱商品例(取扱商品の一例です)
商品内容 | 保証成分 | 参考成分 | 容量 |
---|---|---|---|
Asbestos fibres in human lung | Asbestos(3) | ― | 100mg |
Trace element in serum | Elements(19) | ― | 6×3ml |
Trace element in human hair | Elements(22) | Elements(7) | 7g |
Non-fat milk powder-trace element | Elements(17) | Elements(10) | 100g |
Bovine liver-trace element | Elements(18) | Elements(7) | 50g |
Tomato leaves-trace elements | Elements(20) | Elements(10) | 50g |
主要取扱メーカー
|
|
|
※メーカー名は一例です。その他取り扱いもございますのでご相談下さい。
詳細カタログお問い合わせ
詳細カタログご希望の方は当社までご連絡願います。
本社営業一課 担当:吉澤
h_yoshizawa★seishin-syoji.co.jp
(★を@に置き換えてください)
h_yoshizawa★seishin-syoji.co.jp
(★を@に置き換えてください)