取扱商品例(取扱商品の一例です)
安定同位体
| ISOTOPE(同位体元素) | Chemical Form | 分析値 | 試料容量 |
|---|---|---|---|
| Cr-50 | Cr2O3 | 97.65 | 1mg~ |
| Er-162 | Er2O3 | 34.31 | 1mg~ |
| In-113 | In2O3 | 96.26 | 1mg~ |
| Os-186 | Os | 79.48 | 1mg~ |
| Sm-144 | Sm2O3Os | 85.91 | 1mg~ |
主要取扱メーカー
|
|
|
詳細カタログお問い合わせ
詳細やお見積り希望は、右上問い合わせボタンよりお願いします。
安定同位体標準物質は海洋、食物連鎖など生態系調査の解明、自然科学の発展に寄与する分析に役立っております。安定同位体標準物質は海洋、産業研究等、各研究部門に供給しております。
| ISOTOPE(同位体元素) | Chemical Form | 分析値 | 試料容量 |
|---|---|---|---|
| Cr-50 | Cr2O3 | 97.65 | 1mg~ |
| Er-162 | Er2O3 | 34.31 | 1mg~ |
| In-113 | In2O3 | 96.26 | 1mg~ |
| Os-186 | Os | 79.48 | 1mg~ |
| Sm-144 | Sm2O3Os | 85.91 | 1mg~ |
|
|
|
詳細やお見積り希望は、右上問い合わせボタンよりお願いします。