主要取扱標準物質
| 標準物質項目 | 種類・内容 |
|---|---|
| 熱特性 | 熱エネルギーと熱容量、融点、沸点、氷点、発火点、熱伝導率等 |
| 粒子と表面特性 | 粒子径、比表面積、微少硬度、表面粗さ、表面張力、膜厚等 |
| 光学特性 | 分子吸収発光、屈折率、反射率、光学濃度、光ファイバー、色測定等 |
| イオン活性 | pH校正、pD校正、イオン交換校正、電解伝導率等 |
| 電気特性 | 電気抵抗、誘電率、超伝導率等 |
| ポリマー特性 | ポリマー分子量標準、分子量と融点 |
| その他 | 相対湿度、X線回折、EDX、ガラス化学抵抗、マルチテスト資材、EPMA、SEM、EDX、TEM、オージェ等 |
取扱商品例(取扱商品の一例です)
示唆熱分析(DSC)用標準物質
| 商品内容 | 保証値 | 試料容量 |
|---|---|---|
| Indium
DSC calibration standard | Enthalpy of fusion:28.51J/g
Melting temperature:156.5985℃ | 1g |
| Aluminum
DSC calibration standard | Enthalpy of fusion:10.827kJ/mol
Melting temperature:660.33℃ | 500mg |
| Calcium oxalate monohydrate
シュウ酸カルシウム-水和物 | Loss of mass by thermogravimetry: 12.1%
Associated expanded uncertainty: U = 0.1%, k = 2 | 100mg |
| Zinc
DSC calibration standard | Enthalpy of fusion:7.103kJ/mol
Melting temperature:419.53℃ | 500mg |
粒子径標準物質
| 商品内容 | 保証値 | 試料容量 |
|---|---|---|
| Quartz-Volume diameter | Volume diameter:160-630μm | 100g |
| Silicon nitride-Particle size | Particle size:0.2-1.0μm | セット(5) |
| Zirconium oxide-Particle size | Particle size:0.33-2.19μm | 5g |
| Sand-Particle size | Particle size:30-325μm | 3×150g |
比表面積標準物質
| 商品内容 | 保証値 | 試料容量 |
|---|---|---|
| Alpha-Alumina-Specific surface area(BET) | Specific surface area(BET):0.104m2/g | 60g |
| Quartz- Specific surface area(BET) | Specific surface area(BET):2.56m2/g | 10g |
| Titania- Specific surface area(BET) | Specific surface area(BET):8.23m2/g | 46g |
| Silica- Specific surface area(BET) | Specific surface area(BET):0.177m2/g | 10g |
微少領域分析用標準物質(EPMA、SEM、EDX、XRF、TEM、オージェ他校正用)
主要取扱メーカー
|
|
|
※メーカー名は一例です。その他取り扱いもございますのでご相談下さい。
詳細お問い合わせ
詳細は、右上問い合わせフォームよりお問い合わせください。



