主要取扱標準物質
| 標準物質項目 | 種類・内容 |
|---|---|
| 水 | 飲み水、雨水、河川水、海水、ミネラル等 |
| 堆積物 | 川沈殿物、湖沈殿物、海沈殿物、蒸気沈殿物等 |
| 土壌 | 土壌、汚染土壌、粘土、砂等 |
| スラッジ | 下水 |
| 植物 | 植物の葉、作物、水生植物等 |
| 灰、微粒子、ダスト | 燃料灰、フライアッシュ、石炭灰等、都市埃、ディーゼル微粒子等 |
| 岩石 | アスベスト鉱石、粘土質、石灰岩、ガラス質等 |
| 鉱石 | 鉄鉱石、炭酸塩岩、亜鉛鉱石、鉛鉱石、リチウム鉱石、マグネシウム鉱石等 |
| その他 | ペンキ、産業堆積物、燃料、潤滑油、セメント、プラスチック等 |
取扱商品例(取扱商品の一例です)
| 商品内容 | 保証成分 | 参考成分 | 容量 |
|---|---|---|---|
| Open ocean sea water-Trace metals | Elements(11) | Elements(3) | 500ml |
| Natural water | Elements(17) | Elements(10) | 250ml |
| Trace elements indoor dust(nominal 90mg/kg lead) | Elements(5) | ― | 8g |
| Urban particulate matter | Elements(15) | Elements(21) | 2g |
| Coal fly ash-Trace and constituent elements | Elements(24) | Elements(23) | 75g |
| PCB(Congeners)in river sediment | PCBs(20)
Pesticides(3) | PCBs(4) | 50g |
| Bush branches and leaves-Trace elements | Elements(45) | Elements(11) | 35g |
| Iron ore、Canada-constituents | Elements(11) | ― | 100g |
主要取扱 メーカー
|
|
|
※メーカー名は一例です。その他取り扱いもございますのでご相談下さい。
詳細お問い合わせ
詳細は、右上問い合わせフォームよりお問い合わせください。

